Lupakan Kejuaraan Dunia, Hasil 10 Turnamen Lain Angkat Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra No 1 yang Baru - Semua Halaman - Bolasport
Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Senin, 24 Agustus 2026 | 06:00 WIB
Jonatan Christie menjadi pemain nomor satu dunia walau gelar terakhirnya terjadi pada November tahun lalu di Hylo Open 2026. Namun, ranking dunia itu soal konsistensi. (BADMINTON INDONESIA)
BOLASPORT.COM - Tunggal putra, Jonatan Christie, mengakhiri penantian panjang Indonesia akan hadirnya pemain nomor 1 dunia. Walau akhir-akhir ini sering merana, Jojo menjadi yang terbaik di tengah persaingan yang tidak tertebak di sektornya.
Jonatan Christie dipastikan bakal menduduki peringkat 1 ketika ranking dunia BWF diperbarui lagi pada Selasa (25/8/2026) lusa.
Pekan Kejuaraan Dunia 2026 menghadirkan kondisi tidak biasa ketika ada 6 tunggal putra yang berpeluang untuk merebut status raja bulu tangkis.
Jonatan sendiri harus gigit jari karena tersingkir di 16 besar Kejuaraan Dunia.
Akan tetapi, pencapaian kurang memuaskan yang didapat rival-rival teratas memungkinkan atlet jebolan PB Tangkas dan Pelatnas itu naik dua setrip dari peringkat tiganya.
Jonatan pun mengakhiri penantian panjang. Indonesia bakal punya tunggal putra nomor satu lagi sejak Taufik Hidayat mencapainya pada 2001 silam.
Mendapatkan peringkat 1 dunia memang bukan perkara mudah.
Pasalnya, ranking dunia di bulu tangkis adalah soal konsistensi pemain dalam merangkai prestasi selama 52 pekan, kurang lebih setara satu tahun lamanya.
Padahal sejak Taufik, Indonesia punya sosok pemenang lainnya seperti Sony Dwi Kuncoro, Simon Santoso, Tommy Sugiarto, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, sampai Alwi Farhan.
Kata kuncinya konsistensi ketika dunia punya jagoan yang lebih sulit dibendung: Lin Dan, Lee Chong Wei, Kento Momota, Viktor Axelsen, dan yang terakhir ialah Shi Yu Qi.
Aturan Kalkulasi Poin dalam Ranking Dunia BWF
- Berdasarkan pencapaian selama periode 52 pekan terakhir
- Dipilih 10 poin ranking tertinggi dari setiap pemain untuk diakumulasi
- Makin tinggi level turnamen dan makin jauh pencapaian, makin besar poinnya
- Maksimal hanya 1 event beregu yang dihitung
- Poin event beregu = rata-rata poin pemain + (poin lawan terbaik yang dikalahkan/100).
Kini, persaingan di sektor tunggal putra lebih terbuka karena ada lebih banyak pemain yang bisa menjadi juara turnamen, bahkan di level tertinggi.
Secara sekilas, Jonatan memang kurang meyakinkan dengan raihan kurang memuaskan akhir-akhir ini, termasuk kalah cepat Kejuaraan Dunia 2026.
Namun, peringkat 1 dunia miliknya nanti bisa dijustifikasi ketika melihat raihan 3 gelar juara dan 2 kali runner-up selama 52 pekan terakhir miliknya tak tertandingi.
Rinciannya, Jonatan menjuarai Korea Open 2025 (Super 500), Denmark Open 2025 (Super 750), dan Hylo Open 2025 (Super 500).
Adapun pil pahit berupa raihan peringkat kedua mesti ditelannya ketika India Open 2026 (Super 750) dan Indonesia Open 2026 (Super 1000).
Kalau berbicara jumlah trofi, hanya jawara Prancis, Christo Popov, yang lebih baik dengan 4 gelar juara plus sekali runner-up dalam rentang waktu yang sama.
Namun, bobot pencapaian berbicara ketika Jonatan mampu melakukannya lebih sering di level turnamen yang tinggi.
Contohnya, poin untuk menjuarai German Open 2026 (Super 300) yang diraih Popov lebih rendah daripada poin Jojo ketika 'cuma' sampai 8 besar China Open 2026 (Super 1000).
PENJABARAN POIN RANKING 6 TUNGGAL PUTRA TERATAS PEKAN DEPAN
| Level | Turnamen | Hasil | Poin |
| Jonatan Christie (#1) | |||
| Poin: 87.631 | |||
| Super 750 | Denmark Open '25 | Juara | 11000 |
| Super 1000 | Indonesia Open '26 | Runner-up | 10200 |
| Super 750 | India Open '26 | Runner-up | 9350 |
| Super 500 | Hylo Open '25 | Juara | 9200 |
| Super 500 | Korea Open '25 | Juara | 9200 |
| Major Event | Thomas Cup '26 | - | 8481 |
| Super 1000 | Malaysia Open '26 | Semifinal | 8400 |
| Finals | World Tour Finals '25 | Rank 4 Grup | 7800 |
| Super 1000 | China Open '26 | Perempat Final | 7400 |
| Continental | Kejuaraan Asia '26 | Perempat Final | 6600 |
| Christo Popov (#2) | |||
| Poin: 87.002 | |||
| Finals | World Tour Finals '25 | Juara | 14000 |
| Super 750 | Japan Open '26 | Juara | 11000 |
| Super 750 | French Open '25 | Runner-up | 9350 |
| Major Event | Thomas Cup '26 | - | 9312 |
| Continental | Kejuaraan Eropa '26 | Juara | 9200 |
| Super 750 | China Masters '25 | Semifinal | 7700 |
| Super 300 | German Open '26 | Juara | 7000 |
| Super 1000 | All England Open '26 | Perempat Final | 6600 |
| Super 500 | Malaysia Masters '26 | Semifinal | 6420 |
| Super 500 | Hong Kong Open '25 | Semifinal | 6420 |
| Kunlavut Vitidsarn (#3) | |||
| Poin: 86.915 | |||
| Super 1000 | Malaysia Open '26 | Juara | 12000 |
| Major Event | Thomas Cup '26 | - | 10565 |
| Finals | World Tour Finals '25 | Semifinal | 10000 |
| Continental | Kejuaraan Asia '26 | Semifinal | 8400 |
| Super 1000 | All England Open '26 | Semifinal | 8400 |
| Major Event | Kejuaraan Dunia '26 | Perempat Final | 8200 |
| Super 500 | Thailand Open '26 | Runner-up | 7800 |
| Super 500 | Arctic Open '25 | Runner-up | 7800 |
| Super 750 | French Open '25 | Semifinal | 7700 |
| Super 750 | India Open '26 | Perempat Final | 6050 |
| Chou Tien Chen (#4) | |||
| Poin: 86.580 | |||
| Super 1000 | China Open '26 | Juara | 13500 |
| Major Event | Kejuaraan Dunia '26 | Semifinal | 10500 |
| Super 500 | Arctic Open '25 | Juara | 9200 |
| Finals | World Tour Finals '25 | Rank 3 Grup | 8900 |
| Major Event | Thomas Cup '26 | - | 8420 |
| Super 1000 | Indonesia Open '26 | Semifinal | 8400 |
| Continental | Kejuaraan Asia '26 | Semifinal | 8400 |
| Super 500 | Thailand Open '26 | Semifinal | 6420 |
| Super 500 | Korea Open '25 | Semifinal | 6420 |
| Super 500 | Hong Kong Open '25 | Semifinal | 6420 |
| Anders Antonsen (#5) | |||
| Poin: 85.405 | |||
| Super 750 | French Open '25 | Juara | 11000 |
| Major Event | Thomas Cup '26 | - | 10355 |
| Super 500 | Thailand Open '26 | Juara | 9200 |
| Finals | World Tour Finals '25 | Rank 3 Grup | 8900 |
| Super 1000 | Malaysia Open '26 | Semifinal | 8400 |
| Major Event | Kejuaraan Dunia '26 | Perempat Final | 8200 |
| Continental | Kejuaraan Eropa '26 | Runner-up | 7800 |
| Super 500 | Korea Open '25 | Runner-up | 7800 |
| Super 750 | China Masters '25 | Semifinal | 7700 |
| Super 750 | Singapore Open '26 | Perempat Final | 6050 |
| Shi Yu Qi (#6) | |||
| Poin: 84.075 | |||
| Continental | Kejuaraan Asia '26 | Juara | 12000 |
| Finals | World Tour Finals '25 | Runner-up | 12000 |
| Major Event | Thomas Cup '26 | - | 11535 |
| Super 1000 | Malaysia Open '26 | Runner-up | 10200 |
| Super 750 | Denmark Open '25 | Runner-up | 9350 |
| Super 1000 | China Open '26 | Perempat Final | 7400 |
| Super 500 | Thailand Open '26 | Semifinal | 6420 |
| Super 750 | Japan Open '26 | Perempat Final | 6050 |
| Super 1000 | Indonesia Open '26 | 16 Besar | 4800 |
| Super 750 | Singapore Open '26 | 16 Besar | 4320 |
Bagi Jonatan Christie, keberhasilan menjadi yang terbaik di sektornya bakal menambah deretan prestasi yang diukir sepanjang kariernya.
Jonatan juga mengakhiri penantian panjang tunggal putra Indonesia ketika memenangkan ajang besar seperti All England Open, Asian Games, sampai Thomas Cup.
Di sisi lain, performa yang masih angin-anginan sampai sekarang menambah tantangan Jonatan untuk dapat mempertahankan peringkat 1 miliknya lebih lama.
Dengan selisih yang sangat tipis antara para pemain papan atas, persaingan untuk puncak ranking dunia BWF bakal kembali terbuka sejak bulan depan.
Penyebabnya adalah agenda turnamen besar, yakni China Masters 2026 (Super 750) dan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 (setara event Super 1000).
Selain itu, seperti kata pepatah, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan.
Dengan koleksi poin-poin yang berjumlah besar dalam tabungannya, Jonatan jangan berharap bisa meningkatkannya kalau kalah lebih cepat.
Poinnya dari tampil hingga 16 besar Kejuaraan Dunia 2026? Maaf, Jo, 6.000 poin dari sana tidak cukup untuk masuk akumulasi.
Di China Masters pada 1-6 September mendatang, Jojo minimal harus lolos hingga semifinal (min. 7.700 poin) untuk bisa beranjak dari 87.631 poin yang dimilikinya sekarang.
Minimal. Mendapatkan memang lebih mudah daripada mempertahankan.