0
News
    Home Bulu Tangkis Bulu Tangkis indonesia Featured Malaysia Open Spesial

    Jadwal 16 Besar BWF Malaysia Open 2026 Hari Ini Live Badminton - Tirto

    7 min read

     

    Jadwal 16 Besar BWF Malaysia Open 2026 Hari Ini Live Badminton

    Jadwal 16 besar badminton Malaysia Open 2026 hari ini Kamis (8/1/2026), mulai pukul 08.00 WIB. Ada 5 wakil Indonesia akan tampil. Temukan link live.

    Terbit 8 Jan 2026 08:00 WIB,
    Donasi Bencana Sumatera
    Pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie (kiri), di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Rabu (31/7/2024). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt.

    tirto.id - Jadwal 16 besar badminton Malaysia Open 2026 hari ini Kamis, 8 Januari 2026, akan bergulir mulai pukul 08.00 WIB. Hari ini ada 5 wakil Indonesia yang akan turun berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.

    Live streaming BWF Malaysia Open 2026 bisa ditonton melalui Vidio, dengan mengikuti paket berlangganan terlebih dulu. Jika tak terkendala hak siar, live streaming juga tersedia via youtube BWF TV. Kemudian live score di website BWF.

    Baca juga:

    Jadwal Badminton Malaysia Open 2026

    Jadwal bulu tangkis Malaysia Open 2026 hari ini babak 16 besar, tunggal putra Jonatan Christie akan menjadi wakil Indonesia pertama yang tampil.

    Pemain unggulan 4 tersebut diagendakan turun pada urutan laga ke-5 di Lapangan 2, dengan menghadapi pemain asal Malaysia, Leong Jun Hao.

    Meski berstatus sebagai salah satu pemain unggulan, laga ini diprediksi tidak akan berjalan mudah bagi Jonatan. Pasalnya dari sisi rekor head to head, Jojo tertinggal 2-3 dari pemain Malaysia tersebut.

    Terakhir kali kedua pemain bertemu ketika babak 16 besar Singapore Open 2025 bulan Mei, dengan hasil Jojo kalah straight game 16-21 dan 19-21.

    Hari ini ada wakil Indonesia lainnya yang akan turun pada match ke-5 di Lapangan 1, yakni ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

    Mereka mendapat ujian tak mudah, lantaran berjumpa pasangan unggulan 2 milik tuan rumah, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Dari sisi rekor head to head, Febriana/Meilysa selalu kalah dari total 4 kali pertemuan.

    Masih di lapangan yang sama, pada urutan laga ke-10 akan turun ganda putra unggulan 6, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

    Di babak 16 besar badminton Malaysia Open 2026, Fajar/Fikri akan menghadapi ujian dari ganda asal Cina Taipei, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh.

    Kedua pasangan tersebut tercatat baru 1 kali berjumpa, yakni di babak 16 besar Australian Open 2025. Ketika itu Fajar/Fikri menang 2 set langsung 21-10 dan 21-15.

    Kemudian diikuti match ke-11, Putri Kusuma Wardani selaku unggulan 6 tunggal putri akan menerima tantangan pemain asal Amerika Serikat, Beiwen Zhang.

    Baca juga:

    Jadwal 16 Besar BWF Malaysia Open 2026

    Berikut jadwal lengkap 16 besar badminton Malaysia Open 2026 hari ini, Kamis (8/1/2026) mulai jam 08.00 WIB:

    Lapangan 1 (Court 1)

    [WS] An Se Young (Korsel) vs Nozomi Okuhara (Jepang) | match-1

    [MS] Shi Yu Qi (Cina) vs Ayush Shetty (India) | match-2

    [MS] Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Lakshya Sen (India) | match-3

    [XD] Akira Koga/Natsu Saito (Jepang) vs Dehapol/Supissara (Thailand) | match-4

    [WD] Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (Indonesia) vs Pearly Tan/Thinaah (Malaysia) | match-5

    [WS] Pusarla V Sindhu (India) vs Tomoka Miyazaki (Jepang) | match-6

    [XD] Julien Maio/Lea Palermo (Prancis) vs Jesper Toft/Amalie Magelund (Denmark) | match-7

    [WD] Hu Ling Fang/Jheng Yu Chieh (Cina Taipei) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korsel) | match-8

    [MD] Chen Xu Jun/Liu Yang (Cina) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) | match-9

    [MD] Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (Cina Taipei) vs Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) | match-10

    [WS] Beiwen Zhang (USA) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia) | match-11

    [MD] Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korsel) vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) | match-12

    [MD] Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korsel) vs Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong (Malaysia) | match-13

    Lapangan 2 (Court 2)

    [XD] Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) vs Chen Cheng Kuan/Hsu Yin-Hui (Cina Taipei) | match-1

    [WD] Omnicha/Sukitta (Thailand) vs Jeong Na Eun/Lee Yeon Woo (Korsel) | match-2

    [WS] Chen Yu Fei (Cina) vs Busanan Ongbamrungphan (Thailand) | match-3

    [MD] Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) | match-4

    [MS] Leong Jun Hao (Malaysia) vs Jonatan Christie (Indonesia) | match-5

    [WS] Ratchanok Intanon (Thailand) vs Mia Blichfeldt (Denmark) | match-6

    [MD] Junaidi Arif/Roy King Yap (Malaysia) vs Rankireddy/Shetty (India) | match-7

    [MS] Anders Antonsen (Denmark) vs Victor Lai (Kanada) | match-8

    [WS] Gao Fang Jie (Cina) vs Akane Yamaguchi (Jepang) | match-9

    [MD] Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia) vs Hiroki Midorikawa/Kyohei Yamashita (Jepang) | match-10

    [WD] Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun (Cina Taipei) vs Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (Cina) | match-11

    [WD] Paulina Cybulska/Kornelia Marczak (Polandia) vs Yuki Fukushia/Mayu Matsumoto (Jepang) | match-12

    [WD] Liu Sheng Shu/Tan Ning (Cina) vs Rui Hirokami/Sayaka Hobara (Jepang) | match-13

    Lapangan 3 (Court 3)

    [XD] Presley Smith/Jennie Gai (USA) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) | match-1

    [WS] Han Yue (Cina) vs Line Kjaersfeldt (Denmark) | match-2

    [XD Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) vs Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin (Malaysia) | match-3

    [XD] Phuwanat/Benyapa (Thailand) vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Cina) | match-4

    [WD] Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Korsel) vs Kaho Osawa/Mai Tanabe (Jepang) | match-5

    [MD] Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi (Jepang) | match-6

    [MS] Lu Guang Zu (Cina) vs Kodai Naraoka (Jepang) | match-7

    [XD] Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (Cina) vs Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen (Jerman) | match-8

    [XD] Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina) vs Cheng Xing/Zhang Chi (Cina) | match-9

    [MS] Nhat Nguyen (Irlandia) vs Alex Lanier (Prancis) | match-10

    [MS] Chou Tien Chen (Cina Taipei) vs Kenta Nishimoto (Jepang) | match-11

    [MS] Koki Watanabe (Jepang) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand) | match-12

    [WS] Lin Hsiang Ti (Cina Taipei) vs Wang Zhi Yi (Cina) | match-13

    [WD] Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu (Cina Taipei) vs Ririna Hiramoto/Kokona Ishikawa (Jepang) | match-14

    *Jadwal tayang dan live streaming bulu tangkis Malaysia Open 2026 bisa berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan pemegang hak siar.

    Baca juga:
    Komentar
    Additional JS