Update Ranking BWF - Aroma World Tour Dejan/Bedin usai Juara, Racikan Pencipta Marcus/Kevin Sudah di 50 Besar - Semua Halaman - Bolasport
Update Ranking BWF - Aroma World Tour Dejan/Bedin usai Juara, Racikan Pencipta Marcus/Kevin Sudah di 50 Besar - Semua Halaman - Bolasport.com
Update Ranking BWF - Aroma World Tour Dejan/Bedin usai Juara, Racikan Pencipta Marcus/Kevin Sudah di 50 Besar

BOLASPORT.COM - Dua pasangan Indonesia melompat tinggi dalam ranking dunia BWF setelah hasil yang diraih dari Al Ain Masters 2025.
Indonesia membawa pulang 1 gelar juara dari Al Ain Masters 2025 yang berlangsung pekan lalu di Al Ain, Uni Emirat Arab.
Meski levelnya hanya BWF Tour Super 100, Al Ain Masters menjadi panggung bagi para pebulu tangkis muda atau pelapis dalam merintis jalan ke level lebih tinggi.
Ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana, paling berhasil karena menjadi juara untuk meraup poin ranking sebesar 5.500.
Duet anyar senior-junior itu mengalahkan rekan senegara, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata di final dengan skor 21-12, 21-16.
Itu menjadi gelar pertama Dejan dan Bedin, sapaan akrab, setelah debut sebagai partner di Vietnam Open Super 100 bulan lalu.
Tiga kali diturunkan di kelas pra-BWF World Tour, Dejan/Bedin kalah dini dua kali tetapi bangkit ke podium tertinggi di percobaan terakhir.
Dejan/Bedin naik sejauh 187 peringkat pada pekan ke-41. Pasangan pelatnas itu kini bertengger di rank 162 dunia dengan 8.900 poin.
Di Pelatnas, prestasi juara dari ajang Super 100 biasanya menjadi tiket untuk naik level ke Super 300, tingkat terbawah dengan status World Tour.
Melihat kalender turnamen BWF, event Super 300 pertama yang bisa diikuti Dejan/Bedin adalah Syed Modi India International pada 25-30 November mendatang.
Dejan punya kenangan manis di Syed Modi. Dua tahun lalu dia menjadi kampiun bersama Gloria Emanuelle Widjaja di sana.
Karier Dejan menghadapi ujian karena dua kali dimulai dari nol setelah sudah menembus 10 besar dunia bersama Gloria di jalur independen.
Pertaruhan yang membuka jalan Dejan ke Pelatnas gagal ketika Siti Fadia Silva Ramadhanti selaku partner anyar memutuskan kembali fokus ke ganda campuran.
Sebenarnya masih ada Korea Masters pada 4-9 November. Hanya saja, daftar kontestan sudah dirilis dan ganda campuran Indonesia hanya Faza/Aisyah.
Faza/Aisyah naik 10 tingkat dari hasil runner-up di Al Ain. Mereka kini menempati peringkat ke-37 dunia atau keenam di antara ganda campuran yang aktif di Indonesia.
Sedangkan Zaidan Arrafi Awal Nabawi/Jessica Maya Rismawardani yang dikalahkan Dejan/Bedin di semifinal naik 7 tingkat ke peringkat 54.
Dejan/Bedin berpeluang di atas Zaidan/Jessica dalam daftar unggulan turnamen berikutnya.
Sebab, poin mereka menjadi 29.666 apabila mengalami penyesuaian yang mana lebih tinggi dari Zaidan/Jessica (25.440) dan bahkan pasangan peringkat 48 dunia saat ini (29.050).
Penyesuaian ranking dilakukan apabila jumlah turnamen yang telah diikuti pemain/pasangan belum mencapai 8.
Adapun 50 besar dunia sejati dicapai ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, setelah menjadi runner-up Al Ain Masters.
Duet racikan Chafidz Yusuf, pelatih yang mencetuskan duet Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, di Pelatnas pratama itu naik 12 anak tangga.
Raymond/Joaquin stabil saat ditempa di level Super 100. Dalam empat event, grafik mereka naik dengan babak 32 besar, semifinal secara back-to-back, dan akhirnya final.
Sedangkan di kelas International Challenge/Series, mereka hampir sempurna dengan 4 kali juara dari 5 turnamen sejak dipasangkan pada awal tahun ini.
Raymond/Joaquin akan mendapat ujian lebih besar karena direncanakan tampil di Korea Masters untuk debut mereka di level Super 300.
Di ganda putra, mereka akan ditemani rekan mereka di tim pratama, Daniel Edgar Marvino/Muh Putra Erwiansyah, yang pekan ini naik ke rank 72 setelah lolos ke semifinal Al Ain.

UPDATE RANKING BWF
Pekan ke-41, Selasa (9/10/2025)
| Tunggal Putra | ||||
| Rank | Pemain | Negara | Poin | |
| 1 | Shi Yu Qi | China | 109.117 | |
| 2 | Anders Antonsen | Denmark | 98.313 | |
| 3 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 95.079 | |
| 4 | Li Shi Feng | China | 84.228 | |
| 5 | Chou Tien Chen | Taiwan | 80.619 | |
| 6 | Jonatan Christie | Indonesia | 78.144 | |
| 7 | Alex Lanier | Prancis | 71.231 | |
| 8 | Christo Popov | Prancis | 67.457 | |
| 9 | Loh Kean Yew | Singapura | 66.719 | |
| 10 | Weng Hong Yang | China | 65.440 | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | Alwi Farhan | Indonesia | 52.610 | |
| 42 | Chico A. D. Wardoyo | Indonesia | 31.640 | |
-
| Tunggal Putri | ||||
| Rank | Pemain | Negara | Poin | |
| 1 | An Se-young | Korea | 111.270 | |
| 2 | Wang Zhi Yi | China | 106.862 | |
| 3 | Han Yue | China | 92.850 | |
| 4 | Akane Yamaguchi | Jepang | 91.964 | |
| 5 | Chen Yu Fei | China | 88.835 | |
| 6 | Pornpawee Chochuwong | Thailand | 71.858 | |
| 7 | Putri K. Wardani | Indonesia | 68.830 | |
| 8 | Gregoria M. Tunjung | Indonesia | 68.360 | |
| 9 | Ratchanok Intanon | Thailand | 62.464 | |
| 10 | Tomoka Miyazaki | Jepang | 62.424 | |
-
| Ganda Putra | ||||
| Rank | Pemain | Negara | Poin | |
| 1 | Kim Won-ho Seo Seung-jae | Korea | 114.805 | |
| 2 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Malaysia | 92.350 | |
| 3 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | Malaysia | 81.940 | |
| 4 | Kim Astrup Anders S. Rasmussen | Denmark | 79.571 | |
| 5 | Liang Wei Keng Wang Chang | China | 77.546 | |
| 6 | S. Rankireddy Chirag Shetty | India | 76.670 | |
| 7 | Fajar Alfian M. Rian Ardianto | Indonesia | 76.534 | |
| 8 | Man Wei Chong Kai Wun Tee | Malaysia | 75.003 | |
| 9 | Chen Bo Yang Liu Yi | China | 68.592 | |
| 10 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | Jepang | 63.371 | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Sabar K. Gutama M. Reza. P. Isfahani | Indonesia | 63.000 | |
| 14 | Leo Rolly Carnando Bagas Maulana | Indonesia | 52.240 | |
| 21 | M. Shohibul Fikri Daniel Marthin | Indonesia | 41.875 | |
| 34 | Fajar Alfian M. Shohibul Fikri | Indonesia | 35.050 | |
| 50 | ↗12 | Raymond Indra Nikolaus Joaquin | Indonesia | 29.470 |
-
| Ganda Putri | ||||
| Rank | Pemain | Negara | Poin | |
| 1 | Liu Sheng Shu Tan Ning | China | 111.834 | |
| 2 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | Malaysia | 89.916 | |
| 3 | Jia Yi Fan Zhang Shu Xian | China | 88.700 | |
| 4 | Kim Hye-jeong Kong Hee-yong | Korea | 86.475 | |
| 5 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | Jepang | 83.432 | |
| 6 | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | Jepang | 82.163 | |
| 7 | Baek Ha-na Lee So-hee | Korea | 79.730 | |
| 8 | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | Jepang | 73.560 | |
| 9 | Li Yi Jing Luo Xu Min | China | 70.040 | |
| 10 | Febriana D. Kusuma Amallia C. Pratiwi | Indonesia | 62.464 | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ↘1 | Lanny T. Mayasari Siti Fadia S. Ramadhanti | Indonesia | 52.349 |
| 26 | Meilysa T. Puspitasari Rachel A. Rose | Indonesia | 39.038 | |
| 46 | Isyana Syahira Meida Rinjani K. Nastine | Indonesia | 29.630 | |
-
| Ganda Campuran | ||||
| Rank | Pemain | Negara | Poin | |
| 1 | Jiang Zhen Bang Wei Ya Xin | China | 99.152 | |
| 2 | Feng Yan Zhe Huang Dong Ping | China | 97.857 | |
| 3 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | Thailand | 90.165 | |
| 4 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | Malaysia | 88.803 | |
| 5 | Guo Xin Wa Chen Fang Hui | China | 80.820 | |
| 6 | Thom Gicquel Delphine Delrue | Prancis | 78.464 | |
| 7 | Tang Chun Man Tse Ying Suet | Hong Kong | 77.584 | |
| 8 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie | Malaysia | 72.998 | |
| 9 | Hiroki Midorikawa Natsu Saito | Jepang | 72.788 | |
| 10 | Jesper Toft Amalie Magelund | Denmark | 64.986 | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Jafar Hidayatullah Felisha A. N. Pasaribu | Indonesia | 59.290 | |
| 13 | Rehan N. Kusharjanto Gloria E. Widjaja | Indonesia | 55.490 | |
| 18 | Amri Syahnawi Nita V. Marwah | Indonesia | 50.730 | |
| 27 | ↗1 | Dejan Ferdinansyah Siti Fadia S. Ramadhanti | Indonesia | 39.738 |
| 30 | Adnan Maulana Indah C. S. Jamil | Indonesia | 38.930 | |
| 33 | Rinov Rivaldy Pitha H. Mentari | Indonesia | 37.958 | |
| 37 | ↗10 | Marwan Faza Aisyah S. P. Pranata | Indonesia | 33.380 |
| 44 | ↘1 | Bobby Setiabudi Melati D. Oktavianti | Indonesia | 30.560 |
