sepak bola Indonesia,Liga Indonesia,
Klasemen Liga 1 - 3 Klub Sikut-sikutan untuk Lolos 1 Lubang Jarum, 2 Bakal Degradasi - Semua Halaman - Bolasport
BOLASPORT.COM - Tiga tim masih bergelut untuk memperebutkan satu tempat di Liga 1 2025-2026, dua di antaranya akan degradasi ke Liga 2.
Ketiga tim itu ialah Semen Padang, Barito Putera, dan PSS Sleman.
Semen Padang tak bisa memanfaatkan kesempatan pada pekan ke-33 ini untuk selamat dari jerat degradasi.
Klub berjulukan Kabau Sirah itu bermain imbang melawan Persik dengan skor 1-1 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (18/5/2025) sore.
Gol Semen Padang dilesetkan oleh Bruno Gomes pada menit ke-62.
Sementara gol Persik dicetak oleh Jose Valente pada menit ke-12.
Hasil itu membuat Semen Padang di posisi ke-15 dengan 33 poin.
Posisi itu belum aman, karena masih bisa dikejar PSS Sleman dan Barito Putera.
PSS Sleman di posisi ke-16 dengan 31 poin.
Barito Puetra di peringkat ke-17 dengan 31 poin.
Semen Padang, PSS, dan Barito Putera harus memenangkan laga terakhir pada pekan ke-34 untuk menyalamatkan diri masing-masing.
Laga terakhir ketiganya digelar bersamaan pada Sabtu (24/5/2025) pukul 16.00 WIB.
Baca Juga: 11 Pemain Liga 1 Dapatkan Panggilan ke Timnas Indonesia, Skuad Garuda Mayoritas Abroad
Semen Padang menghadapi Arema FC, PSS Sleman melawan Madura United, dan Barito Putera berduel dengan PSIS.
Ketiga tim akan berjalani laga tandang.
Berikut klasemen Liga 1 per Minggu (18/5/2025):
os | Tim | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib | 33 | 18 | 12 | 3 | 57 | 31 | +26 | 66 |
2 | Dewa United | 33 | 16 | 10 | 7 | 61 | 33 | +28 | 58 |
3 | Malut United | 33 | 15 | 11 | 7 | 48 | 33 | +15 | 56 |
4 | Persebaya | 33 | 15 | 11 | 7 | 40 | 35 | +5 | 56 |
5 | Borneo FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 48 | 37 | +11 | 53 |
6 | PSM | 33 | 12 | 14 | 7 | 45 | 34 | +11 | 50 |
7 | Persija | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 38 | +9 | 50 |
8 | PSBS | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 43 | +1 | 48 |
9 | Arema | 33 | 13 | 8 | 12 | 53 | 49 | +4 | 47 |
10 | Bali United | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 40 | +7 | 47 |
11 | Persita | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 42 | −10 | 43 |
12 | Persik | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 40 | −1 | 41 |
13 | Persis | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 43 | −11 | 36 |
14 | Madura United | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 55 | −19 | 36 |
15 | Semen Padang | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 60 | −24 | 33 |
16 | PSS | 33 | 10 | 4 | 19 | 40 | 50 | −10 | 31 |
17 | Barito Putera | 33 | 7 | 10 | 16 | 40 | 55 | −15 | 31 |
18 | PSIS | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 55 | −27 | 25 |
Perseba
Tidak ada komentar:
Posting Komentar