Sejarah dan Daftar Juara Indonesia Open


KOMPAS.com - Turnamen BWF World Tour Super 1.000, Indonesia Open 2021 akan digelar pada 23-28 November 2021.
Indonesia Open 2021 masih akan dilangsungkan di Bali International Convention Centre.
Sebelumnya, Bali International Convention Centre sudah menggelar Indonesia Masters 2021.
Adapun Indonesia Open belum digelar sejak dua tahun terakhir. Tahun lalu, Indonesia Open 2020 dibatalkan karena pandemi Covid-19.
Baca juga: Indonesia Masters 2021: Pencapaian Terburuk Tuan Rumah dalam 11 Tahun Terakhir
Sejarah Indonesia Open
Indonesia Open adalah turnamen bulu tangkis internasional tahunan.
Dilansir dari laman Djarum Badminton, turnamen ini dimulai pada tahun 1982 dan menjadi bagian dari seri super BWF pada tahun 2007.
Mungkin bagi anda yang baru mengikuti jalannya Indonesia Open, mengetahui turnamen ini hanya dilangsungkan di Jakarta saja.
Namun, dalam sejarahnya, Indonesia Open pernah diselenggarakan di delapan kota lainnya, yaitu Samarinda (1990), Bandung (1991), Semarang (1992), Yogyakarta (1994), Surakarta (1997), Denpasar (1999), Surabaya (2002), Batam (2003).
Sedangkan tahun 1982-1989, 1993, 1995-1996, 1998, 2000-2001, 2004-2019 kejuaran berlangsung di Jakarta.
Baca juga: Daftar Juara Indonesia Masters sejak 2010
Adapun untuk Indonesia Open 2021, Kabupaten Badung, Bali, yang menjadi tuan rumah saat ini.
Daftar Juara Indonesia Open sejak 1982
Sejak turnamen ini digelar pada 1982, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meraih gelar juara.
Indonesia tercatat masih menjadi negara peraih gelar juara terbanyak dengan total 83 gelar sepanjang penyelenggaraan, disusul oleh China dengan 47 gelar, Korea Selatan 14 gelar dan Malaysia 11 gelar.
Bahkan di tahun 1983, 1996, 1997, dan 2001 Indonesia bahkan berhasil menyapu bersih seluruh gelar juara di lima nomor.
Berikut daftar juara Indonesia Open di lima nomor sejak 1982:
Baca juga: Kisah F4 Bulu Tangkis Dunia: Taufik Hidayat, Lin Dan, Lee Chong Wei, dan Peter Gade
Tunggal PutraTahun | Juara | Negara |
1982 | Icuk Sugiarto | Indonesia |
1983 | Liem Swie King | Indonesia |
1984 | Lius Pongoh | Indonesia |
1985 | Han Jian | China |
1986 | Icuk Sugiarto | Indonesia |
1987 | Yang Yang | China |
1988 | Icuk Sugiarto | Indonesia |
1989 | Xiong Guobao | China |
1990 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1991 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1992 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1993 | Alan Budi Kusuma | Indonesia |
1994 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1995 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1996 | Joko Suprianto | Indonesia |
1997 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1998 | Yong Hock Kin | Malaysia |
1999 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2000 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2001 | Marleve Mainaky | Indonesia |
2002 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2003 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2004 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2005 | Lee Hyun-il | Korea Selatan |
2006 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2007 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2008 | Sony Dwi Kuncoro | Indonesia |
2009 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2010 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2011 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2012 | Simon Santoso | Indonesia |
2013 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2014 | Jan O Jorgensen | Denmark |
2015 | Kento Momota | Jepang |
2016 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2017 | Kidambi Srikanth | India |
2018 | Kento Momota | Jepang |
2019 | CHOU Tien Chen | Taiwan |
2020 | Turnamen Dibatalkan | Turnamen Dibatalkan |
2021 | ? | ? |
Tunggal Putri
Tahun | Juara | Negara |
1982 | Verawaty Fajrin | Indonesia |
1983 | Ivana Lie | Indonesia |
1984 | Li Lingwei | China |
1985 | Li Lingwei | China |
1986 | Shi Wen | China |
1987 | Li Lingwei | China |
1988 | Li Lingwei | China |
1989 | Huang Hua | China |
1990 | Lee Young-suk | Korea Selatan |
1991 | Susi Susanti | Indonesia |
1992 | Ye Zhaoying | China |
1993 | Ye Zhaoying | China |
1994 | Susi Susanti | Indonesia |
1995 | Susi Susanti | Indonesia |
1996 | Susi Susanti | Indonesia |
1997 | Susi Susanti | Indonesia |
1998 | Mia Audina | Indonesia |
1999 | Lydya Djaelawijaya | Indonesia |
2000 | Camila Martin | Denmark |
2001 | Ellen Angelina | Indonesia |
2002 | Gong Ruina | China |
2003 | Xie Xingfang | China |
2004 | Xie Xingfang | China |
2005 | Wang Chen | Hong Kong |
2006 | Zhu Lin | China |
2007 | Wang Chen | Hong Kong |
2008 | Zhu Lin | China |
2009 | Saina Nehwal | India |
2010 | Saina Nehwal | India |
2011 | Wang Yihan | China |
2012 | Saina Nehwal | India |
2013 | Li Xuerui | China |
2014 | Li Xuerui | China |
2015 | Ratchanok Intanon | Thailand |
2016 | Tai Tzu-ying | Taiwan |
2017 | Sayaka Sato | Jepang |
2018 | Tai Tzu-ying | Taiwan |
2019 | Akane Yamaguchi | Jepang |
2020 | Turnamen Dibatalkan | Turnamen Dibatalkan |
2021 | ? | ? |
Ganda Putra
Tahun | Juara | Negara |
1982 | Rudy Heryanto/Hariamanto Kartono | Indonesia |
1983 | Rudy Heryanto/Hariamanto Kartono | Indonesia |
1984 | Christian Hadinata/Hadibowo | Indonesia |
1985 | Liem Swie King/Hariamanto Kartono | Indonesia |
1986 | Liem Swie King/Hariamanto Kartono | Indonesia |
1987 | Liem Swie King/Eddy Hartono | Indonesia |
1988 | Razif Sidek/Jalani Sidek | Malaysia |
1989 | Eddy Hartono/Rudy Gunawan | Indonesia |
1990 | Razif Sidek/Jalani Sidek | Malaysia |
1991 | Kim Moon-soo/Park Joo-bong | Korea Selatan |
1992 | Rudy Gunawan/Eddy Hartono | Indonesia |
1993 | Ricky Subagja/Rexy Mainaky | Indonesia |
1994 | Ricky Subagja/Rexy Mainaky | Indonesia |
1995 | Rudy Gunawan/Bambang Suprianto | Indonesia |
1996 | Denny Kantono/Antonius Ariantho | Indonesia |
1997 | Chandra Wijaya/Sigit Budiarto | Indonesia |
1998 | Ricky Subagja/Rexy Mainaky | Indonesia |
1999 | Ricky Subagja/Rexy Mainaky | Indonesia |
2000 | Chandra Wijaya/Tony Gunawan | Indonesia |
2001 | Chandra Wijaya/Sigit Budiarto | Indonesia |
2002 | Lee Dong-soo/Yoo Yung-sung | Korea Selatan |
2003 | Sang Yang/Zheng Bo | China |
2004 | Luluk Hadiayanto/Alven Yulianto | Indonesia |
2005 | Markis Kido/Hendra Setiawan | Indonesia |
2006 | Chandra Wijaya/Tony Gunawan | Indonesia/Amerika Serikat |
2007 | Fu Haifen/Cai Yun | China |
2008 | Mohd Zakry Abdul Latif/Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | Malaysia |
2009 | Lee Yong Dae/ Jung Jae Sung | Korea Selatan |
2010 | Fang Chieh-min/Lee Sheng-mu | Taiwan |
2011 | Cai Yun/Fu Haifeng | China |
2012 | Lee Yong Dae/ Jung Jae Sung | Korea Selatan |
2013 | Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan | Indonesia |
2014 | Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong | Korea Selatan |
2015 | Ko Sung Hyun/Shin Baek Choel | Korea Selatan |
2016 | Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong | Korea Selatan |
2017 | Li Junhui/Liu Yuchen | China |
2018 | Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia |
2019 | Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia |
2020 | Turnamen Dibatalkan | Turnamen Dibatalkan |
2021 | ? | ? |
Ganda Putri
Tahun | Juara | Negara |
1982 | Gillian Gilks/Gillian Clark | Inggris |
1983 | Ruth Damayanti/Maria Fransisca | Indonesia |
1984 | Nora Perry/Jane Webster | Inggris |
1985 | Han Aiping/Li Lingwei | China |
1986 | Verawaty Fajrin/Ivana Lie | Indonesia |
1987 | Ivana Lie/Rosiana Tendean | Indonesia |
1988 | Verawaty Fajrin/Yanti Kusmiati | Indonesia |
1989 | Rosiana Tendean/Erma Sulistianingsih | Indonesia |
1990 | Chung Myeong-hee/Hwang Hye-Young | Korea Selatan |
1991 | Chung Myeong-hee/Hwang Hye-Young | Korea Selatan |
1992 | Erma Sulistyaningsih/Rosiana Tendean | Indonesia |
1993 | Lili Tampi/Finarsih | Indonesia |
1994 | Lili Tampi/Finarsih | Indonesia |
1995 | Ge fei/Gu Jun | China |
1996 | Eliza Nathanael/Zelin Resiana | Indonesia |
1997 | Eliza Nathanael/Zelin Resiana | Indonesia |
1998 | Eliza Nathanael/Deyana Lomban | Indonesia |
1999 | Helene Kirkegaard/Rikke Olsen | Denmark |
2000 | Joanne Goode/Donna Kellog | Inggris |
2001 | Deyana Lomban/Vita Marissa | Indonesia |
2002 | Gao Ling/Huang Sui | China |
2003 | Gao Ling/Huang Sui | China |
2004 | Yang Wei/Zhang Jiewen | China |
2005 | Lee Hyo-jung/Lee Kyung-won | Korea Selatan |
2006 | Wei Yili/Zhang Yawen | China |
2007 | Du Jing/Yu Yang | China |
2008 | Vita Marissa/Lilyana Natsir | Indonesia |
2009 | Chin Eei Hui/Wong Pei Tty | Malaysia |
2010 | Kim Min-jung/Lee Hyo-jung | Korea Selatan |
2011 | Wang Xiaoli/Yu Yang | China |
2012 | Wang Xiaoli/Yu Yang | China |
2013 | Bao Yixin/Cheng Shu | China |
2014 | Tian Qing/Zao Yunlei | China |
2015 | Tang Jinhua/Tian Qing | China |
2016 | Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi | Jepang |
2017 | Chen Qingchen/Jia Yifan | China |
2018 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | Jepang |
2019 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | Jepang |
2020 | Turnamen Dibatalkan | Turnamen Dibatalkan |
2021 | ? | ? |
Ganda Campuran
Tahun | Juara | Negara |
1982 | Martin Dew/Gillian Gilks | Inggris |
1983 | Christian Hadinata/Ivana Lie | Indonesia |
1984 | Christian Hadinata/Ivana Lie | Indonesia |
1985 | Martin Dew/Gillian Gilks | Inggris |
1986 | Steen Fladberg/Gillian Clark | Denmark/Inggris |
1987 | Jan Paulsen/Gillian Gowers | Denmark/Inggris |
1988 | Eddy Hartono/Erma Sulistianingsih | Indonesia |
1989 | Eddy Hartono/Verawaty Fajrin | Indonesia |
1990 | Rudy Gunawan/Rosiana Tendean | Indonesia |
1991 | Thomas Lund/Pernille Dupont | Denmark |
1992 | Par-Gunnar Jonssson/Maria Bengtsson | Swedia |
1993 | Rudy Gunawan/Rosiana Tendean | Indonesia |
1994 | Jiang Xin/Zhang Jin | China |
1995 | Trikus Heryanto/Minarti Timur | Indonesia |
1996 | Trikus Heryanto/Minarti Timur | Indonesia |
1997 | Trikus Heryanto/Minarti Timur | Indonesia |
1998 | Trikus Heryanto/Minarti Timur | Indonesia |
1999 | Trikus Heryanto/Minarti Timur | Indonesia |
2000 | Simon Archer/Joane Goode | Inggris |
2001 | Trikus Haryanto/Emma Ermawati | Indonesia |
2002 | Bambang Suprianto/Emma Ermawati | Indonesia |
2003 | Kim Dong-moon/Ra Kyung-min | Korea Selatan |
2004 | Zhang Jun/Gao Ling | China |
2005 | Nova Widianto/Lilyana Natsir | Indonesia |
2006 | Xie Zhongbo/Zhang Yawen | China |
2007 | Zheng Bo/Gao Ling | China |
2008 | Zheng Bo/Gao Ling | China |
2009 | Zheng Bo/Ma Jin | China |
2010 | Robert Mateusiak/Nadiezda Kostiuczyk | Polandia |
2011 | Zhang Nan/Zhao Yunlei | China |
2012 | Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam | Thailand |
2013 | Zhang Nan/Zhao Yunlei | China |
2014 | Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen | Denmark |
2015 | Xu Chen/Ma Jin | China |
2016 | Xu Chen/Ma Jin | China |
2017 | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | Indonesia |
2018 | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | Indonesia |
2019 | Zheng Siwei/Huang Yaqiong | China |
2020 | Turnamen Dibatalkan | Turnamen Dibatalkan |
2021 | ? | ? |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar